Thermalert 4.0 Serisi Pirometreler
Dayanıklı, akıllı ve kurulumu kolay
Uygulamanız için özel olarak tasarlanmış geniş spektral aralık ve odak mesafesi seçenekleri sayesinde proses kontrolünü iyileştirin.
Tak-çalıştır (plug-and-play) teknolojisi ve entegre lazer hedefleme özelliği sayesinde kurulum süresini azaltın.
ATEX / IECEx / CCC-IS intrinsically safe (kendinden güvenli) sertifikaları ile prosesinizi ve çalışanlarınızı koruyun.
Analog ve dijital iletişim protokolleri seçeneklerinden ihtiyacınıza uygun olanı seçin.
Zorlu çalışma ortamları için tasarlanan Thermalert 4.0 Serisi Pirometreler, metaller, plastikler, cam, petrol ve gaz, gıda ve daha birçok endüstride proses kontrol uygulamaları için doğru ve gerçek zamanlı sıcaklık ölçümleri sağlar.
Bu sağlam çözüm, kompakt ve entegre bir yapıda sunulur ve kurulumu ile kullanımı oldukça kolaydır. Böylece proses kontrolünüzü bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.
Thermalert 4.0 Serisi Pirometreler
Fluke Process Instruments tarafından geliştirilen Thermalert 4.0 Serisi Pirometreler, çok çeşitli proses kontrol uygulamalarında kullanılabilen en geniş spektral aralık seçeneklerine sahip entegre kızılötesi sıcaklık sensörleri içerir.
Her bir pirometre Endüstri 4.0 standartlarına uygundur ve tüm kurulumlar için standart iki telli bağlantılar ile yenilikçi dijital teknolojiyi bir araya getirir. Ayrıca ATEX ve IECEx sertifikalı olarak sipariş edilebilir.
Birden fazla iletişim seçeneği sayesinde bu akıllı kızılötesi sıcaklık ölçüm sensörü, sıcaklık verilerinizi anlamanıza ve benzersiz prosesinizi kontrol etmenize yardımcı olacak tüm özellikleri kompakt ve entegre bir yapıda sunar. Aynı zamanda kurulumu ve kullanımı oldukça kolaydır.
Thermalert 4.0 Pirometreler
Ekstra soğutma gerektirmeden 85°C (185°F) ortam sıcaklığına kadar çalışabilme özelliğinin yanı sıra, çok sayıda dalga boyu seçeneği sayesinde geniş bir uygulama yelpazesini destekler. Thermalert 4.0 Serisi Pirometreler, en zorlu çalışma ortamlarında bile prosesin tamamını doğru şekilde izleyebilmenizi sağlar.
Her pirometre, uygulamaya bağlı olarak değişen üstün optik çözünürlük ile tasarlanmıştır ve proses gereksinimlerinizi karşılamak için çoklu iletişim seçenekleri sunar:
- RS485 ile beslenen 2 telli döngü bağlantısı
- Dijital çıkışlar (Ethernet, EtherNet/IP, ProfinetIO)
- Analog çıkışlar
Ayrıca tüm modeller için şu seçenekler de mevcuttur:
- Lazer hedefleme
- ATEX / IECEx sertifikasyonu
- Yüksek sıcaklık muhafazaları dahil geniş aksesuar seçenekleri
Temel Özellikler
- Dayanıklı paslanmaz çelik IP65 / NEMA4 muhafaza
- -40 °C ile 2300 °C (-40 °F ile 4172 °F) arasında sıcaklık ölçümü
- -20 °C ile 85 °C ortam sıcaklığına dayanıklılık
- Intrinsically safe (kendinden güvenli) modeller (ATEX / IECEx / CCC-IS sertifikalı)
- Entegre lazer hedefleme
- Galvanik izolasyonlu çıkışlar
- Gıda uygulamaları için plastik lens seçeneği
- Ortam kompanzasyonu ve emisivite ayarı için analog giriş
Çoklu iletişim arayüzleri
- Analog iletişim için 2 telli loop-powered
- HART protokolü için 2 telli seçenekler
- 4 telli Fieldbus desteği (Ethernet, EtherNet/IP, ProfinetIO)
- Dijital iletişim için 12 telli M16 ve 6 pin terminal bloğu (RS485)
Ek özellikler:
- Gelişmiş sinyal işleme
- Geniş odak mesafesi seçenekleri
DataTemp® Multidrop Yazılımı
Thermalert 4.0 kızılötesi sensörler, DataTemp® Multidrop yazılımı ile proses kontrol sisteminize entegre edilebilir.
Bu yazılım sayesinde:
- Sensörler plug-and-play mantığıyla hızlıca yapılandırılabilir
- Sıcaklıklar gerçek zamanlı grafik ekran üzerinden izlenebilir
Yazılımın bar grafik özelliği, proses boyunca farklı noktalardaki sıcaklık profillerini gösterir.
Program ayrıca:
- Proses sıcaklıklarını kaydedebilir ve arşivleyebilir
- Yüksek ve düşük alarm değerlerini gösterebilir
Bu sayede sıcaklık değerlerinin belirlenen parametrelerin dışına çıktığı durumlar kolayca tespit edilebilir.
Thermalert Modelleri için Teknik Özellikler: LT, G5, G7, P7, P3
| Model Numarası | LT | G5 | G7 | P7 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık Aralığı | LTD-04 | G5-30 | G7-70 | P7-30 | P3-20 |
| Spektral Tepki | 8 – 14 µm | 5 µm | 7.9 µm | 7.9 µm | 3.43 µm |
| Sistem Doğruluğu | Tölçüm > 0°C (32°F) için: ±%1 okuma değeri veya ±1.0°C (2.0°F) | Tölçüm > 75°C (167°F) için: | |||
| Tekrarlanabilirlik | ±0.3°C (0.6°F) veya okuma değerinin %0.3’ü | ±1°C (2°F) veya okuma değerinin %0.5’i | |||
| Tepki Süresi | LT-07, LT-15, LTD-04: 150 ms | G5-30, G5-70: 60 ms | G7-70: 130 ms | P7-30: 130 ms | P3-20: 130 ms |
| Optik Çözünürlük (D:S) | LTD-04: 4:1 | G5-30: 33:1 | G7-70: 70:1 | P7-30: 33:1 | P3-20: 20:1 |
| Odak Mesafesi | LT-07: CFO 50 mm (2 in) | G5-30: | G7-70: | P7-30: | P3-20: |
| En Küçük Ölçüm Noktası | LT-07: CF 7.1 mm (0.28 in) | G5-70: | G7-70: |
| |
| Standartlar ve Uyumluluk | EC – Direktif 2014/30/EU – EMC EC – Direktif 2011/65/EU – RoHS (EU 2015/863 ile güncellenmiştir) EC – Direktif 2014/34/EU – ATEX (T40-xx-xx-xxx-x-IS modelleri için geçerlidir) EC – Direktif 1907/2006 – REACH (EU 2020/2096 ile güncellenmiştir) EN 61326-1:2013 – Elektromanyetik uyumluluk EN 50581:2012 – RoHS teknik dokümantasyonu EN 60079-0:2019 – Patlama riski genel gereksinimler (ATEX) EN 60079-11:2012 – Intrinsically safe koruma (ATEX) UKCA – İngiltere uygunluk standardı (intrinsically safe modeller hariç) KCC – Elektromanyetik uyumluluk (Kore için geçerlidir) | ||||
Thermalert Modelleri için Teknik Özellikler: MT, HT, 3M, 2M, 1M, CO2, CO, NOX
| Model Numarası | MT | HT | 3M | 2M | 1M | CO2 | CO | NOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık Aralığı | MT-30 | 500 – 2000 °C | 3M-70 | 2M-150 | 1ML-150 | CO2-30 | CO-30 | NOX-30 |
| Spektral Tepki | 3.9 µm | 2.2 µm | 2.3 µm | 1.6 µm | 1 µm | 4.24 µm | 4.64 µm | 4.47 µm |
| Sistem Doğruluğu | Tölçüm > 0°C (32°F) için: ±%1 okuma değeri veya ±1.0°C (2.0°F) | ±(2°C + okuma değerinin %0.5’i) | Tölçüm > 700°C için ±%1 okuma değeri | ±%1 okuma değeri veya ±5 K | ±(%1 okuma değeri + 2°C) | |||
| Tekrarlanabilirlik | ±0.3°C (0.6°F) veya okuma değerinin %0.3’ü | ±1°C (2°F) veya okuma değerinin %0.25’i | Tölçüm > 700°C için ±%0.5 okuma değeri | ±%0.5 okuma değeri veya ±2.5°C | ±%0.5 okuma değeri | |||
| Tepki Süresi | MT-30, MT-70: | HT-60: | 3M-70: | 2M-150, 1ML-150, 1MH-150: | CO2-30, CO-30, NOX-30: | |||
| Optik Çözünürlük (D:S) | MT-30: | HT-60: | 3M-70: | 2M-150, 1ML-150, 1MH-150: | CO2-30, CO-30, NOX-30: | |||
| Odak Mesafesi | MT-30: SF0 1520 mm (60 in) | HT-60: SF0 1520 mm (60 in) | 3M-70: SF0 1520 mm (60 in) | 2M-150, 1ML-150, 1MH-150: | CO2-30, CO-30, NOX-30: | |||
| En Küçük Ölçüm Noktası | MT-30: | HT-60: | 3M-70: CF2 2.9 mm (0.11 in) | 2M-150, 1ML-150, 1MH-150: | ||||
| Standartlar ve Uyumluluk | EC – Direktif 2014/30/EU – EMC EC – Direktif 2011/65/EU – RoHS (EU 2015/863 ile güncellenmiştir) EC – Direktif 2014/34/EU – ATEX (T40-xx-xx-xxx-x-IS modelleri için geçerlidir) EC – Direktif 1907/2006 – REACH (EU 2020/2096 ile güncellenmiştir) EN 61326-1:2013 – Elektromanyetik uyumluluk EN 50581:2012 – RoHS teknik dokümantasyonu EN 60079-0:2019 – Patlama riski genel gereksinimler (ATEX) EN 60079-11:2012 – Intrinsically safe koruma (ATEX) UKCA – İngiltere uygunluk standardı (intrinsically safe modeller hariç) KCC – Elektromanyetik uyumluluk (Kore için geçerlidir) | |||||||
Thermalert 4.0 Pirometreleri birçok endüstride kullanılabilir ve metaller, plastikler, petrol ve gaz, cam ve gıda gibi alanlarda proses izleme ve kontrolü ile ürün izleme için idealdir. Thermalert 4.0'ın kullanılabileceği bazı uygulama örnekleri aşağıdaki listede verilmiştir, ancak bunlarla sınırlı değildir.
| Thermalert 4.0 Modeli Spectral Response | Uygulamalar |
|---|---|
LT 8-14 µm | Kalın plastikler, asfalt, halı üretimi, kaplamalı kağıt, termoform işlemleri, gıda, kok kömürü, kömür, çimento |
G5 5 µm | Bükme, temperleme, tavlama ve sızdırmazlık işlemleri için cam yüzey sıcaklığı ölçümü |
G7 7.9 µm | Ultra ince çekilmiş cam |
P3 3.43 µm | İnce film ekstrüzyonu ve dönüştürme işlemleri: polietilen, polipropilen ve polistiren |
P7 7.9 µm | Polyester (PET), floroplastik, Teflon®, akrilik ve naylon (poliamid) film üretimi ve işlenmesi |
MT 3.9 µm | Fırın refrakterleri, alevle sertleştirme ve lehimleme |
HT 2.2 µm | Demirli ve demirsiz metaller, indüksiyon ısıtma, fırınlar, laboratuvar araştırmaları |
1M 1 µm | Yarı iletken üretimi, metal dövme, ergimiş cam |
2M 1.6 µm | Demirsiz ve oksitlenmemiş metaller, galvanizleme hatları ve çelik tavlama |
3M 2.3 µm | Haddeleme tesisleri, tel kaplama ve tavlama, lazer kaynak, plastik boru ekstrüzyonu |
CO2 4.24 µm | Yakma tesisleri, kazanlar veya enerji santrallerinde alev veya baca gazı sıcaklığı ölçümü |
CO 4.64 µm | Yakma tesisleri, kazanlar veya enerji santrallerinde alev veya baca gazı sıcaklığı ölçümü |
NOX 4.47 µm | Yakma tesisleri, kazanlar veya enerji santrallerinde alev veya baca gazı sıcaklığı ölçümü |
ATEX Sertifikasyonu ve İlgili Uygulamalar
| Endüstri | Uygulama | ATEX Sertifika Tipi |
|---|---|---|
Çelik | Hidrojen atmosferinde galvanizleme, tavlama, kaplama ve yüzey kaplama işlemleri | Gaz II 2G Ex ib IIC T4 Gb |
Güneş Enerjisi | Hidrojen indirgeme prosesleri | Gaz II 2G Ex ib IIC T4 Gb |
Petrokimya | Kükürt geri kazanımı, kazanlar, krakerler, reaktörler, boru hatları, flare kontrolü | Gaz II 2G Ex ib IIC T4 Gb |
Kimya | Gübre, nişasta, alkol, un ve vinil üretimi | Gaz II 2G Ex ib IIC T4 Gb |
| Yangın Algılama | Deniz üstü tesisler, depolama alanları, kapalı kok kömürü taşıma alanları, toz emme sistemleri | Toz II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP65 |
| Depolama Terminalleri | Kömür, odun peletleri, kükürt, petrol koku, nişasta ve sıvıların depolanması | Toz II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP65 |
Lens Protectors and Air Purge Collars
Lens koruyucular ve hava purj bilezikleri, pirometre lensini toz, nem ve havadaki partiküllerden korumaya yardımcı olan bağımsız aksesuarlardır.
Water- or Air-Cooled Housing
Su soğutmalı veya hava soğutmalı muhafaza seçenekleri, 175°C (315°F)’ye kadar ortam sıcaklıklarında kullanım için tercih edilebilir.
ThermoJacket
Daha zorlu ortam koşulları için ThermoJacket, sensörü 315°C (600°F)’ye kadar ortam sıcaklıklarında koruyabilir. Pirometreyi tamamen çevreleyerek termal ve mekanik korumayı birleştirir ve aynı zamanda lens için hava purj sistemi sağlar. ThermoJacket montajlı durumdayken pirometre takılabilir veya çıkarılabilir.

